Elektrische Seilwinden im Test-Vergleich!
Modell | Powerseries 2000 | Seilwinde vidaXL | Dragon Winch | Winch 2500 | Seilwinde 2000Lb |
Bild | |||||
Abmessungen (L*B*H) | L: 285mm B: 100 mm H: 106 mm | L: 285 mm B: 105 mm H: 105 mm | L: 285 mm B: 105mm H: 105 mm | L: 380 mm B: 260 mm H: 180 mm | L: 537 mm B: 160 mm H: 183 mm |
Bremse: automatisch | keine Angaben | selbstbremsend | keine Angaben | ||
Seilgeschwindigkeit | 4.5m/min | keine Angaben | 3.2 m/min | keine Angaben | 10.3 m/min |
Ergebnis | Platz 5 | Platz 1 | Platz 4 | Platz 2 | Platz 3 |
Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht | Testbericht |
Kundenbewertung | noch keine | (5 / 5) | (2 / 5) | (5 / 5) | (5 / 5) |
Leistung | kein Angaben | 1.2 PS/ 12 V | 0.9 PS/ 12 V | elektrisch 12V: 700-800 W | 1.0 PS / 12 V |
Übersetzung | keine Angaben | 153:1 | 153:1 | 153:1 | 153:1 |
Getriebe | massiver Stahl | unterschiedliche Planeten | keine Angaben | Permanentmagnet- motor mit 0,85 kW | keine Angaben |
Zugkraft | max. 907 kg | max. 1.360 kg | max. 1.133 kg | max. 1.361 kg | max. 906 kg |
Seil | 15m / Ø4 mm | 9 m | 10 m / Ø6,3 mm | Gurt: 70x4 cm | 15 m / Ø4 mm |
Gewicht | 10 kg (inkl. Verpackung) | 6,5 kg | 6 kg | 7 kg | 5,5 kg |
Preis | EUR 89,00 | EUR 169,00 | |||
Zubehör/ Besonderheit | Stahlhaken+Zugband Montageplatte 12V Seilwinde Funkhandsender *nur bei Zündung | Funk und Kabel Montageplatte mit Seilführung Haken mit Kabel | Führungsrollen Funk und Kabel Montageplatte Stahlseil+Haken | 4-Wege-Fenster Montageplatte Kabelfernbedienung | Kabelbedienung Montageplatte Seilfenster Sicherheitshaken Freilauffunktion |
Bild | |||||
Anbieter |
Hier direkt zu allen Testvergleichen !